"Heel snel de investering er uit"
Overweegt u om onze producten te verhuren, maar wilt u eerst weten wat dat voor u oplevert? Onze verhuurproducten zijn robuust en duurzaam, daardoor bieden ze jarenlang speelplezier.
Tel daarbij op dat kinderen staan te popelen om op die stoere skelters te racen en coole sprongen op de trampolines te maken. U kunt dan op uw vingers natellen dat u uw investering er snel uit heeft. Hoe snel? Om u een indruk te geven, hebben wij een voorbeeld rekenmodel gemaakt. Uiteraard kunnen wij u nog veel meer rekenmodellen laten zien, of een voorbeeld uitrekenen dat exact in uw plaatje past.
Wilt u na een jaar of 2 uw assortiment wijzigen? Dan zijn er genoeg kapers op de kust die graag uw 2e hands product willen kopen.
| Omschrijving | Verhuurprijs 60 min / 30 min |
Geschatte opbrengst 31 uur x 20 weken |
Kosten onderhoud | Brutto opbrengst* |
|---|---|---|---|---|
| 1 Berg Locomotive | €10 / €6 | €6000 | €50 | €5950 |
| 1 Berg Wagon Locomotive | €5 / €3 | €3000 | €10 | €2990 |
| 1 Berg Clipper | €10 / €10 | €6000 | €25 | €5975 |
| 1 Berg Sun Rise | €5 / €4 | €3000 | €40 | €2960 |
| 1 Berg Safari Prof | €6 / €4 | €3600 | €45 | €3555 |
| 1 Berg Sun Breeze | €5 / €3 | €3000 | €40 | €2960 |
| 1 Berg Beach Wagon | €3 / €2 | €1800 | €10 | €1790 |
| 1 Berg Balanzbike Prof | €5 / €4 | €3000 | €25 | €2975 |
| 1 Berg Moby XS rood | €3 / €2 | €1800 | €15 | €1785 |
* aanschafprijs moet nog in mindering worden gebracht